WTA Points & Prize Money
WTA Points
Singles | Doubles | |
Winner | 75 | 75 |
Finalist | 49 | 49 |
SF | 29 | 29 |
QF | 16 | 16 |
R16 | 9 | 1 |
R32 | 1 | |
QFR | 3 | |
FQR | 1 | |
Q2 | – |
Prize money – singles
EUR | |
Winner | 8,303.00 |
Finalist | 4,438.00 |
Semi-finalists | 2,437.00 |
Quarter-finalists | 1,402.00 |
Round of 16 | 849.00 |
Round of 32 | 506.00 |
Qualifying – Final Round | 207.75 |
Qualifying – Round of 32 | 129.00 |
Prize money – doubles
EUR | |
Winner | 3,037.00 |
Finalist | 1,519.00 |
SF | 759.00 |
QF | 414.00 |
R16 | 276.00 |